系列名稱 | RL-2R7系列 | ||||||
額定電壓VR | 2.7V | ||||||
浪涌電壓 | 2.85V | ||||||
標稱容量 | 0.1-470F | ||||||
外形結構 | 圓柱 | ||||||
使用溫度范圍 | -40℃到+70℃ | ||||||
產(chǎn)品壽命 | 常溫循環(huán)壽命:25℃ VR到1/2VR循環(huán)100萬次,容量衰減≤30%,內(nèi)阻變化≤3倍 | ||||||
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時,容量衰減≤30%,內(nèi)阻變化≤4倍 | |||||||
應用特點 | 超低內(nèi)阻,功率型,適合中大功率放電 |
引線型產(chǎn)品尺寸圖
引線型產(chǎn)品性能參數(shù)表
牛角型產(chǎn)品尺寸圖
牛角型產(chǎn)品性能參數(shù)表